Specifiche tecniche
Resistenza allo scasso: 3500 N;
Durata ciclica garantita: 200.000 cicli;
Temperatura di esercizio: da -25 °C a + 70 °C;
Opzioni funzionamento disponibili:
. 0 Fail-secure bloccato senza alimentazione (anche versione 3D)
. 1 Fail-secure con fermo a giorno (anche versione 3D)
. 2 Antiripetitore
. 3 Antiripetitore con fermo a giorno
. 4 Fail-safe sbloccato senza alimentazione (anche versione 3D)
. A Antiripetitore interno
. B Antiripetitore interno con fermo a giorno
Dati elettrici | B 6/14 V ac/dc | D 24 Vac | E 12 Vdc | F 24 Vdc | H 8/14 V ac/dc | S 8 Vdc | W 12 o 24 V ac o dc |
Esercizio continuo | < 1 min | < 1 min | 100% ED | 100% ED | < 1 min | 100% ED | -- |
Limitatore sovratensione | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Resistenza nominale | 8,5 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 220 Ω | 14 Ω | 25 Ω | 35 Ω - 140 Ω |
Consumo in Vac | 1 A a 12 V | 0,34 A | -- | -- | 0,61 A a 12 V | -- | -- |
Consumo in Vdc | 1,5 A a 12 V | -- | 0,24 A | 0,13 A | 0,86 A a 12 V | 0,32 A | -- |
Precarica max in Vac | 120 N | 120 N | -- | -- | 120 N | 120 N | -- |
Precarica max in Vdc | -- | -- | 10 N | 10 N | 10 N | -- | 10 N |
Contattateci oggi stesso per le vostre esigenze in campo di serrature, cilindri, e sicurezza attiva e passiva:
basta cliccare qui!