Specifiche tecniche
            
            Resistenza allo scasso: 3500 N;
Durata ciclica garantita: 200.000 cicli;
Temperatura di esercizio: da -25 °C a + 70 °C;
Opzioni funzionamento disponibili:
.  0    Fail-secure bloccato senza alimentazione
.  1    Fail-secure con fermo a giorno
.  2    Antiripetitore
.  3    Antiripetitore con fermo a giorno
.  4    Fail-safe sbloccato senza alimentazione
.  A    Antiripetitore interno
.  B    Antiripetitore interno con fermo a giorno
 
| Dati elettrici | B 6/14 V ac/dc | D 24 Vac | E 12 Vdc | F 24 Vdc | H 8/14 V ac/dc | S 8 V dc |  W 12 o 24 V ac/dc | 
| Esercizio continuo | < 1 min | < 1 min | 100% ED | 100% ED | < 1 min | 100% ED | -- | 
| Limitatore tensione | -- | -- | Si | Si | -- | Si | Si | 
| Resistenza nominale | 8,5 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 185 Ω | 14 Ω | 25 Ω | 140 Ω | 
| Consumo in AC | 1 A a 12 V | 0,34 A | -- | -- | 0,61 A a 12 V | -- | -- | 
| Consumo in DC | 1,40 A a 12 V | -- | 0,24 A | 0,13 A | 0,86 A a 12 V | 0,32 A | -- | 
| Precarica max in AC | 120 N a 12 V | 120 N | -- | -- | 120 N a 12 V | -- | 120 N | 
| Precarica max in DC | 10 N a 12 V | -- | 10 N | 10 N | 10 N a 12 V | 10 N | 10 N | 
         
     
    
        
            Contattateci oggi stesso per le vostre esigenze in campo di serrature, cilindri, e sicurezza attiva e passiva: 
basta cliccare qui!